<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[注塑汽车内饰件模具设计工艺标准 — 斜顶]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">&lt;p&gt;&gt; <img src="https://forum.mj7.cn/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f4cb.png?v=k0o2a4s5i30" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--clipboard" title=":clipboard:" alt="📋" /> 来源：注塑汽车内饰件模具设计工艺标准文档&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;标准条目：&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;二、斜顶标准&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.1 | 斜顶标准 | 斜顶块一般标准&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.1.1 | 斜顶块一般标准 | 斜顶块角度标准 | 单杆双杆斜顶块角度标准&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.1.2 | 斜顶块一般标准 | 斜顶块基准面标准 | 斜顶块基准面设计要求&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.1.3 | 斜顶块一般标准 | 斜顶杆安装方式 | 斜顶杆三种安装方式及选用规则&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.1.4 | 斜顶块一般标准 | 斜顶块R角要求 | 斜顶块及斜顶块槽R角标准&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.2 | 顶块标准 | 斜顶块形式分类&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.2.1 | 斜顶块形式分类 | 斜顶块形式 | 斜顶块四种安装形式及选用规则&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.2.2 | 斜顶块形式分类 | 镶块式斜顶形式 | 模板镶块式斜顶导套结构&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.3 | 顶块标准 | 斜顶滑脚&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.3.1 | 斜顶滑脚 | 斜顶滑脚标准 | 斜顶滑脚形式&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.3.2 | 斜顶滑脚 | MISUMI滑脚安装方式 | MISUMI斜顶滑脚三种安装方式&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.4 | 顶块标准 | 斜顶水路设计&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.4.1 | 斜顶水路设计 | 单杆斜顶块不绕水路 | 单杆斜顶块不绕水路设计要求&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.4.2 | 斜顶水路设计 | 单杆斜顶块绕水路 | 单杆斜顶块绕水路设计要求&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.4.3 | 斜顶水路设计 | 双杆斜顶块绕水路 | 双杆斜顶块绕水路设计要求&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.5 | 顶块标准 | 斜顶块的设计步骤&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.5.1 | 斜顶块的设计步骤 | 斜顶块设计 | 斜顶块设计步骤&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.5.2 | 斜顶块的设计步骤 | 斜顶块导向设计 | 斜顶杆、导套、滑脚及冷却设计&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.5.3 | 斜顶块的设计步骤 | 运动分析检查 | 第一次斜顶块运动分析检查&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.5.4 | 斜顶块的设计步骤 | 基准、工艺外框及采购 | 斜顶块基准、工艺外框及采购&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.6 | 顶块标准 | 直顶块&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.6.1 | 直顶块 | 直顶块设计要求 | 直顶块设计&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.6.2 | 直顶块 | 直顶块安装形式 | 直顶块两种安装形式&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.6.3 | 直顶块 | 直顶杆三种结构 | 直顶杆三种结构形式&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.6.4 | 直顶块 | 工艺螺钉排布 | 直顶块工艺螺钉排布规则&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.7 | 斜顶设计方式&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;2.8 | 斜顶的安装方式&lt;/li&gt;<br />
&lt;/ul&gt;<br />
&lt;hr&gt;<br />
&lt;p&gt;大家在实际工作中遇到过类似问题吗？欢迎在评论区分享经验！&lt;/p&gt;</p>
]]></description><link>https://forum.mj7.cn/topic/10751/注塑汽车内饰件模具设计工艺标准-斜顶</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 17:39:29 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.mj7.cn/topic/10751.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 18:41:45 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>