<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[注塑成型常见产品缺陷的成因和解决方法 | |——模具行业从业者必备知识手册]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>资料分享</strong>｜工艺工程、注塑、资料分享</p>
</blockquote>
<p dir="auto">【Sheet1】<br />
注塑成型常见产品缺陷的成因和解决方法 |  |<br />
产品缺陷 | 可  能  原  因 | 解  决  方  法<br />
制 品 凹 痕 | A、模腔胶料不足，引起收宿 | 进行调节校正<br />
| 1、填充入料不足或加料量不够。 | 1、增加加料或开大下料口闸板。<br />
| 2、浇口位置不当或浇口不对称。 | 2、限制熔胶全部流入直浇道浇口，不流入其他浇口。<br />
| 3、分流道、浇口不足或太小。 | 3、增多分流道和增大浇口尺寸。<br />
| 4、制品壁厚呀厚薄不均匀，在厚壁处的背部容易出现凹痕。 | 4、可对工模模具进行修改或增加注射压力。<br />
| B、工艺技术参数调节不当 | 进行调节校正<br />
| 1、射胶压力太小，射胶速度慢。 | 1、调节增大射胶压力和射胶速度。<br />
| 2、射胶时间设置太短。 | 2、增加射胶时间设定值。<br />
| 3、保压时间设置太短。 | 3、增加保压时间设定值。<br />
| 4、冷却时间设置太短。 | 4、增加冷却时间设定值。<br />
| C、塑料过热 | 进行调节校正<br />
| 1、塑料过热，熔胶筒温度设置太高。 | 1、降低熔胶筒的温度设定值。<br />
| 2、模具温度过高。 | 2、降低模温，调节冷却系统进水闸阀。<br />
| 3、模具有局部过热或制品脱模时过热。 | 3、检查工模冷却系统或延长冷却时间。<br />
| D、料温太低或塑化不良，使融料流动不良。 | 增加熔胶筒各段加热区温度，检验塑化胶料的程度。<br />
成 品 不 满 | 1、物料在料斗中“架桥”使加料量不足。 | 1、检查运水圈冷却系统，消除“架桥”现象。<br />
| 2、注射量不够，塑化能力不足以及余料不足。 | 2、减小注射量来保持固定料量进入以及增强塑化能力。<br />
| 3、分流道不足或浇口小。 | 3、加多分流道或扩大浇口尺寸。<br />
| 4、流入多型腔工模的熔胶流态不能适当平衡。 | 4、改正不平衡流态的情况。<br />
| 5、模腔熔胶量大过注塑机的射胶量。 | 5、用较大的注塑机或减少工模内模型腔数目。<br />
| 6、模具浇注系统流动阻力大，进料口位置不当，截面小形式不良， | 6、改进或修改模具浇注系统，包括进料口位置、截面、形式或<br />
|    流程长而且曲折。 |    流程等方面。<br />
| 7、空气不能排出模腔。 | 7、增加排气道数目或尺寸。<br />
| 8、塑料含水分、挥发物多或融料中充气多。 | 8、塑料注塑成型前要干燥处理，保证混料比例，减少杂质。<br />
| 9、射嘴温度低，料筒温度低，造成堵塞，或射嘴孔径太小。 | 9、增加料筒、射嘴温度，保证充分塑化，更换大孔径射嘴。<br />
| 10、注射压力小，注射速度慢。 | 10、增加注射压力和速度参数值。<br />
| 11、射胶时间设置太短。 | 11、增加射胶时间参数的设置值。<br />
| 12、保压时间设置太短。 | 12、增加保压时间参数的设置值。<br />
| 13、塑料流动性太差，产生飞边溢料过多。 | 13、校正温度设置设置的参数值，防止溢料产生。<br />
| 14、模具温度太低，塑料冷却太快。 | 14、调节模温和冷却时间。<br />
| 15、脱模剂使用过多，型腔内有水分等。 | 15、合理控制脱模剂用量，防止过多水分。<br />
| 16、制品壁垒森严太薄，形状复杂并且面积大。 | 16、尽力降低制品复杂程度。<br />
制品批锋 | 1、制品投影面积超过注射机所允许的最大制品面积。 | 1、选用较大的注塑机或选用合适面积的制品模具。<br />
| 2、模具安装不正确或单向受力。 | 2、检查模具安装情况并固定压紧。<br />
| 3、注塑机模板不平行或拉杆变形不均。 | 3、检查模板及拉杆是否平行，并进行校正消除变形。<br />
| 4、模具平行度不良或模边有阻碍。 | 4、清洁或打磨边，检查模具平行度。<br />
| 5、模具分型号面密合不良，型腔和型芯偏移或滑动零件的间隙过大。 | 5、检查模具分型面是否干净无杂物，校正偏移或间隙，或更换<br />
|     |    零件。<br />
| 6、塑料流动性太大，且加料量太大。 | 6、加料量控制合适。<br />
| 7、型腔料温高，模温过高。 | 7、控制加热熔胶筒的温度和模具温度。<br />
| 8、注射压力过大，注射速度过快。 | 8、降低射胶压力、速度参数值的设定。<br />
| 9、锁模力不恒定或锁模力不均匀。 | 9、调校锁模力参数或修正工模两边对称。<br />
熔接不良 | 1、浇口系统形式不当，浇口小，分流道小，流程长，流料阻力大， | 1、改进浇口系统，增大浇口或分流道，减小流程及流料阻力，<br />
|    料温下降快。 |    保持料温度幅度。<br />
| 2、料温度太低或模温太低。 | 2、增加熔胶筒和工模温度。<br />
| 3、塑料流动性差，有冷料掺入，冷却速度快。 | 3、对于流动性差的料，防止冷料加入加速冷却，影响流动速度。<br />
| 4、模具内有水分或润滑剂，融料充气过多，脱模剂过多。 | 4、检查排气孔，擦干工模内壁，或按工艺技术标准使用塑料、<br />
|  |    添加剂等。<br />
| 5、注射压力太小或注射速度慢。 | 5、增加射胶压力和速度设置值。<br />
| 6、制品形状不良，壁厚薄不均匀，使融料在薄壁处汇合。 | 6、改善制品形状或增加注塑成型周期时间。<br />
| 7、模具冷却系统不当或排气不良。 | 7、检查冷却系统和排气孔情况。<br />
| 8、塑料内掺有不相熔的的料、油质或脱模剂不当。 | 8、检查塑料有无污染，擦净工模壁，涂上适当的脱模剂。<br />
制品裂纹 | 1、塑料有污染、干燥不良或有挥发物。 | 1、检查塑料是否有污染掺杂物。<br />
| 2、塑料及回料混全比例大，使塑料收缩方向性过大或填料分布不均。 | 2、严格掌握塑料回料及废料掺入比例，使得塑料能良好地塑化。<br />
| 3、不适当的脱模设计，制品壁薄，脱模斜度小，有尖角及缺口，容 | 3、修改工模设计。消除斜度小、尖角及缺口。<br />
|    易应力集中。 |<br />
| 4、顶针或环定位不当，或成型条件不当，应力过大，顶出不良。 | 4、调校安装顶针装置，使顶针顺利顶出制品而不发生冲撞。<br />
| 5、工模温度太低或温度不均。 | 5、调节工模温度，保持正常或提高模温。<br />
| 6、注射压力太低，注射速度太慢 | 6、增加射胶压力和速度参数设定值。<br />
| 7、射胶时间和保压时间设置太短。 | 7、增加射胶时间和保压时间参数的设定。<br />
| 8、冷却时间调节不适当，过长或过短。 | 8、根据制品具体情，合理调节冷却时间。<br />
| 9、制品脱模后或后处理冷却不均匀，或脱模剂使用不当。 | 9、合理使用脱模剂，保证制品脱模后冷却状态均匀。<br />
制 品 变 形 | 1、塑料塑化不均匀、供料填充过量或不足。 | 1、调节螺杆后退位置，减小入料，降低射胶压力或增加压力。<br />
| 2、浇口位置不当，不对称或数量不够。 | 2、更改浇口或在浇口控制流动速度。<br />
| 3、模具强度不够，易变形，精度不够或有磨损或定位不可靠或顶出 | 3、检查或修改模具或安装样正使之定们准确，精度良好，顶出<br />
|    位置不当。 |    位置适当。<br />
| 4、脱模系统设计不良或安装不好，脱模时受力不均匀。 | 4、可更改设计或再安装调试，使制品脱模时受力均匀。<br />
| 5、塑料料温太低，模温低，射嘴孔径小，在注射压力速度高时剪应 | 5、增加熔胶筒的温度及模具温度，减小射胶压力和速度以防止<br />
|    力大。 |    剪应力过大。<br />
| 6、料温高，模温高，填充作用过分，保压补缩过大，射胶压力高时， | 6、降低熔胶筒的温度及模具温度，减小射胶压力和保压补缩，<br />
|    残余应力过大。 |    以防止残余应力过大。<br />
| 7、制品厚薄不均，参数调节不当，冷却不均或收缩不均。 | 7、检查模具受热是否均匀，或修改模具使之厚薄均匀，或全理<br />
|  | 调节参数使收缩均匀。<br />
| 8、冷却时间参数设置太短，脱模制品变形，后处理不良或保存不良。 | 8、增加冷却时间参数设置，调节其他参数，加强后处理工序和<br />
|  | 保存堆放全理，免受外力作用而变形。<br />
| 9、模具温度不均，冷却不均，对壁厚部分冷却慢，壁薄部分冷却快， |<br />
|    或塑件凸部冷却快，凹部冷却慢。 | 9、调节模具冷却系统对模具温度的控制并均匀分布，避免冷却<br />
|  |    不均造成温度不均而使塑件温度不均，收缩不均，发生变形。<br />
制品银纹 | 1、塑料配料不当或塑料粒料不均，掺杂或比例不当。 | 1、严格塑料比例配方，混料应粗细均一，保证塑化。<br />
| 2、塑料中含苞欲放水分高，有低挥发物参入。 | 2、对塑料生产前进行干燥，避免污染。<br />
| 3、塑料中混入少量空气。 | 3、降低熔胶</p>
<hr />
<p dir="auto">新手建议收藏，老手欢迎指点。</p>
]]></description><link>https://forum.mj7.cn/topic/1746/注塑成型常见产品缺陷的成因和解决方法-模具行业从业者必备知识手册</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 10:41:51 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.mj7.cn/topic/1746.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 31 May 2026 07:17:53 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>