<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[技术资料——模具行业从业者必备知识手册]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">=== Sheet1 ===<br />
注塑异常现象的原因及解决办法 |  |  |  |  |  |<br />
异常现象 | 产生原因 | 解决办法 |  | 异常现象 | 产生原因 | 解决办法<br />
㈠注不满 | ⑴料筒及喷嘴温度偏低 | 提高料筒及喷嘴温度 |  | ㈣凹痕 | ⑴流通、浇口太小 | 增加流道、浇口尺寸<br />
| ⑵模具温度偏低 | 提高模具温度 |  |  | ⑵制品太厚或薄厚悬殊 | 改进制品工艺设计，使制品薄厚均匀<br />
| ⑶加料量不够 | 适当增加料量 |  |  | ⑶浇口位置不适当 | 浇口开在制品的壁厚处，改进浇口位置<br />
| ⑷剩料太多 | 减少剩料量 |  |  | ⑷注射及保压时间太短 | 延长注射及保压时间<br />
| ⑸制品超过最大注射量 | 选用注射量更大的注射机 |  |  | ⑸加料量不够 | 增加剩料量<br />
| ⑹注射压力太低 | 提高注射压力或熔料温度 |  |  | ⑹料筒温度太高 | 降低料筒温度<br />
| ⑺注射速度太慢 | 提高注射速度 |  |  | ⑺注射压力太小 | 提高注射压力<br />
| ⑻模腔无适当排气孔 | 模具开排气孔 |  |  | ⑻注射速度太慢 | 提高注射速度<br />
| ⑼流道或浇口太小 | 适当增加流量或浇口尺寸 |  |  | ⑴熔料温度太低 | 提高料筒、喷嘴及模具温度<br />
| ⑽注射时间太短、柱塞或螺杆 | 增加注射 |  |  | ⑵浇口太多 | 减少浇口或改变浇口位置<br />
|    退回太早 |  |  | ㈤熔接痕 | ⑶脱模剂过量 | 采用雾化脱模剂，减少用量<br />
| ⑾杂物堵塞喷嘴或弹簧喷嘴失灵 | 清理喷嘴及更换喷嘴零件 |  |  | ⑷注射速度太慢 | 提高注射速度<br />
㈡制品溢边 | ⑴注射压力太大 | 适当减小注射压力 |  |  | ⑸模具温度太低 | 提高模温<br />
| ⑵模具闭合不紧或单向受力 | 提高合模力，调整合模装置 |  |  | ⑹注射压力太小 | 提高注射压力<br />
| ⑶模型平面落入异物 | 清理模具 |  |  | ⑺模具排气不良 | 增加模具排气孔<br />
| ⑷塑料温度太高 | 降低料筒及喷嘴温度 |  |  | ⑴料筒温度太低 | 提高料筒<br />
| ⑸制品投影面积超过注射机所 | 改变制品造型或更换大型注 |  |  | ⑵注射压力小 | 提高注射压力<br />
| 允许的成型面积 | 射机 |  | ㈥制品表面波纹 | ⑶模具温度低 | 提高模温<br />
| ⑹模板变形弯曲 | 检修模板或更换模板 |  |  | ⑷注射速度太慢 | 提高注射速度<br />
㈢气泡 | ⑴原料含水分、溶剂或挥发物 | 原料进行干燥处理 |  |  | ⑸流道、浇口太小 | 增大流道、浇口尺寸<br />
| ⑵熔料温度太高或受热时间太长 | 降低熔料温度，或拆机及换料 |  |  | ⑴塑料已分解 | 降低料筒温度或换料<br />
| ，已降解或分解 |  |  |  | ⑵塑料碎屑卡入注射柱塞 | 提高料筒温度<br />
| ⑶注射压力太大 | 降低注射压力 |  | ㈦黑点及条纹 | 和料筒之间 |<br />
| ⑷注射柱塞退回太早 | 延长退回时间或增加预塑时间 |  |  | ⑶喷嘴与模具主流道吻合 | 检查喷嘴与模具注口，使之吻<br />
| ⑸模具温度太低 | 提高模温 |  |  | 不良，产生积料，并在每 | 合良好<br />
| ⑹注射速度太快 | 降低注射速度 |  |  | 次注射时带入模腔 |<br />
| ⑺在料筒加料端混入空气 | 适当增加背压，或对空注射 |  |  | ⑷模具无排气孔 | 增加模具排气孔<br />
注塑异常现象的原因及解决办法 |  |  |  |  |  |<br />
|  |  |  |  |  |<br />
异常现象 | 产生原因 | 解决办法 |  | 异常现象 | 产生原因 | 解决办法<br />
㈧银纹、斑纹 | ⑴塑料温度太高 | 降低模温 |  | ⑿制品强度下降 | ⑴塑料降解或分解 | 适当降低温度或清理料筒<br />
| ⑵原材料含水量太大 | 原材料进行干燥处理 |  |  | ⑵成型温度太低 | 提高成型温度<br />
| ⑶注射压力太低 | 提高注射压力 |  |  | ⑶熔接不良 | 提高熔接缝的强度<br />
| ⑷流道、浇口太小 | 增加流道、浇口尺寸 |  |  | ⑷塑料回料用的次数太多 | 减少回料混入的比例<br />
| ⑸树脂中有挥发物 | 原料进行干燥处理 |  |  | ⑸塑料潮湿 | 原料进行干燥<br />
㈨制品变形 | ⑴冷却时间不够 | 延长冷却时间 |  |  | ⑹浇口位置不当(如在 受弯曲力处) | 改变浇口位置<br />
| ⑵模具温度太高 | 降低模温 |  |  | ⑺塑料混入杂质 | 原料过筛，以除去杂质<br />
| ⑶制品厚薄悬殊 | 尽量使制品厚薄均匀 |  |  | ⑻制品设计不良,如有锐角、缺口 | 改进制品工艺设计，避免锐角、缺口<br />
| ⑷制品脱模杆位置不当、受力不 | 改变制品与脱模杆的位置，使 |  |  | ⑼围绕金属嵌件周围的塑料厚度不够 | 嵌件设置在壁厚处，改变嵌件位置<br />
| 均 | 受力均匀 |  |  | ⑽模具温度太低 | 提高模温<br />
| ⑸模具前后温度不均 | 使模具两半的温度一致 |  | ⒀制品脱模困难 | ⑴模具太粗糙 | 降低模具粗糙度<br />
| ⑹浇口部分过分的填充作用 | 减少垫料 |  |  | ⑵模具斜度不够 | 增加模具的脱模斜度<br />
㈩裂纹 | ⑴模具温度太低 | 提高模温 |  |  | ⑶模具镶块处缝隙太大 | 减小模具镶块处缝隙<br />
| ⑵制品冷却时间太长 | 减少冷却时间 |  |  | ⑷成型周期太短或太长 | 调整成型周期<br />
| ⑶制品顶出装置倾斜或不平衡 | 调整顶出装置的位置，使制品 |  |  | ⑸模芯无进气孔 | 缩短模具闭合时间或增加进气孔<br />
|  | 受力均匀 |  |  | ⑹模具温度不合适 | 降低模温<br />
| ⑷脱模杆截面积太小或数量不够 | 增加脱模杆的截面积或数量 |  |  | ⑺注射压力太高，注射时间太长 | 降低注射压力，缩短注射时间<br />
| ⑸嵌件未预热或温度不够 | 提高嵌件预热温度 |  |  | ⑻模具表面划伤或刻痕 | 检修模具型腔<br />
| ⑹制品斜度不够 | 改进制品工艺设计、增加斜度 |  |  | ⑼顶出装置结构不良 | 改进顶出装置的结构<br />
⑾制品脱皮分层 | ⑴不同塑料混杂 | 采用单一品种的塑料 |  | ⒁主流道粘模 | ⑴主流道斜度不够 | 增加主流道的斜度<br />
| ⑵同一塑料不同牌号相混 | 采用同牌号的塑料 |  |  | ⑵主流道衬套弧度与喷踊弧度不吻合 | 使喷嘴和主流道的尺寸相同并对准<br />
| ⑷塑化不均 | 提高成型温度并使之均匀 |  |  | ⑶喷嘴喷孔直径大于主流道直径 | 减小喷嘴直径<br />
| ⑷混入异物 | 清理原材料，除去杂质 |  |  | ⑷主流道太粗糙 | 降低主流道粗糙度<br />
|  |  |  |  | ⑸喷嘴温度太低 | 提高喷嘴温度<br />
|  |  |  |  | ⑹主流道无冷料穴 | 增加流道冷料穴<br />
|  |  |  |  | ⑺冷却时间太短，主流道尚未凝固 | 延长冷却时间<br />
注塑异常现象的原因及解决办法 |  |  |  |  |  |<br />
异常现象 | 产生原因 | 解决办法 |  | 异常现象 | 产生原因 | 解决办法<br />
⒂冷却或僵块 | ⑴熔料温度太低、塑化不良 | 提高熔料温度并使塑化均匀 |  |  |  |<br />
| ⑵混入杂质或不同品种塑料混用 | 除去杂质并采用同种同牌号的料 |  |  |  |<br />
| ⑶喷嘴温度太低 | 提高喷嘴温度 |  |  |  |<br />
| ⑷无主流道或分流道冷料穴 | 设置主流道冷料穴 |  |  |  |<br />
| ⑸制品质量和注射机最大注射 | 采用大型注射机，或延长成 |  |  |  |<br />
| 量接近，而成型时间太短 | 型周期 |  |  |  |<br />
⒃制品尺寸不稳定 | ⑴注射机液压系统或电气系统 | 检查液压和电气系统的稳定性 |  |  |  |<br />
| 不稳定 |  |  |  |  |<br />
| ⑵成型周期不一致 | 使成型周期均匀一致 |  |  |  |<br />
| ⑶浇口太小或不均 | 加大浇口尺寸 |  |  |  |<br />
| ⑷模具定位杆弯曲或磨损 | 检查模具定位杆 |  |  |  |<br />
| ⑸加料量不均 | 使每个周期的进料和垫料保持不变 |  |  |  |<br />
| ⑹制品冷却时间太短 | 延长制品冷却时间 |  |  |  |<br />
| ⑺温度、压力、时间变更 | 稳定成型工艺条件 |  |  |  |<br />
| ⑻塑料颗</p>
<hr />
<p dir="auto">新手建议收藏，老手欢迎指点。</p>
]]></description><link>https://forum.mj7.cn/topic/3596/技术资料-模具行业从业者必备知识手册</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 19:24:51 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.mj7.cn/topic/3596.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 24 May 2026 18:04:01 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>