<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[组织管理资料——模具行业从业者必备知识手册]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">=== 注塑主要职能 ===<br />
注塑部门职能 |  |  |<br />
部门使命 |  |  |<br />
根据公司的经营计划及经营目标，开展生产计划管理、生产质量管理、生产成本管理、生产效率管理、生产安全管理、生产要素管理等工作，完成公司下达的生产经营任务。 |  |  |<br />
部门主要职能 |  |  |<br />
一级职能 | 二级职能 | 三级职能 | 四级职能<br />
生产管理 | 生产计划管理 | 生产信息收集 | 每日生产部计划信息收集传达<br />
|  |  | 相关部门协助生产信息的收集传达<br />
|  |  | 工厂内部库存信息的收集传达<br />
|  | 生产计划编制 | 根据销售部/物流部/项目部下达的客户需求编制各车间的生产计划<br />
|  |  | 组织车间根据月生产计划预测本月度生产产能、设备产能<br />
|  |  | 组织召开生产计划评审会（年、月、周、日）<br />
|  |  | 根据每日生产计划指导车间制订排产计划<br />
|  | 生产计划执行监督 | 确认外协件的来料状况<br />
|  |  | 各车间生产计划完成情况统计分析<br />
|  |  | 根据生产计划及完成情况确定车间盘存时间<br />
|  |  | 组织处理生产计划执行异常情况<br />
|  | 生产排产与调整 | 根据生产部计划制订各车间日生产计划<br />
|  |  | 生产异常的及时调整<br />
|  |  | 测算车间生产产能，平衡生产线的生产任务<br />
|  | 车间生产报表的统计分析 | 统计车间生产完成情况<br />
| 生产质量管理 | 生产工艺质量管理 | 执行生产工艺技术规范要求<br />
|  |  | 设备开班点检及设备调试<br />
|  | 生产过程质量管理 | 生产过程中质量缺陷记录、统计<br />
|  |  | 生产过程中质量问题的识别、优化及改善<br />
|  |  | 组织处理生产质量异常问题<br />
|  | 返工返修 | 根据质量部要求，组织产品返工返修<br />
| 生产成本管理 | 直接人工控制 | 根据生产计划，合理安排人员班次<br />
|  |  | 每班产量统计，与定额对比分析<br />
|  |  | 人员出勤监督检查、统计<br />
|  |  | 车间工人工资核算<br />
|  | 材料成本控制 | 执行材料定额标准<br />
|  |  | 辅助材料的领用、统计、回收<br />
|  |  | 与生产计划协调经济批量，控制报废<br />
|  | 制造费用控制 | 根据生产计划，合理安排机台集中生产<br />
|  |  | 制造能源（水、电、气）的开启和关闭<br />
|  |  | 设备工装易损件采购申请、准备和使用管理<br />
|  |  | 人员差旅、办公用品费用的控制<br />
| 生产效率管理 | 岗位技能提升 | 组织开展岗位技能培训，提升员工技能熟练程度<br />
|  |  | 组织开展员工技能比赛<br />
|  | 生产现场改善 | 根据生产实际情况，提出生产改善合理化建议<br />
| 生产要素管理 | 人员管理 | 人员培训<br />
|  |  | 人员配置<br />
|  |  | 人员激励<br />
|  | 工装、模具、设备管理 | 工装、模具、设备采购申请<br />
|  |  | 建立工装、模具、设备管理台账<br />
|  |  | 工装、模具、设备维护日常保养维护<br />
|  | 物料管理 | 按生产计划领用原材料<br />
|  |  | 生产完工入库<br />
|  |  | 生产物料盘存及差异分析<br />
|  | 生产作业规范管理 | 执行工艺作业规范标准<br />
|  |  | 生产部内部工艺点检<br />
|  | 现场5S管理 | 员工现场5S培训<br />
|  |  | 现场生产环境的5S检查及问题整改<br />
| 生产安全管理 | 消防安全管理 | 组织实施生产车间消防安全检查（器材、通道、线路）<br />
|  |  | 生产车间消防器材购置申请<br />
|  |  | 组织实施生产车间消防安全培训<br />
|  | 生产设备操作安全管理 | 组织实施生产车间设备操作安全培训<br />
|  |  | 组织实施生产车间设备操作安全检查</p>
<p dir="auto">=== 注塑职能分解 ===<br />
注塑部门职能 |  |  |  | 注塑部门岗位 |  |  |<br />
部门使命 |  |  |  | 经理 | 生产主管 | 技术工艺 | 统计<br />
根据公司的经营计划及经营目标，开展市场规划、客户管理、订单争取、销售回款等工作，提升公司的市场拓展能力，完成公司下达的销售任务。 |  |  |  |  |  |  |<br />
部门主要职能 |  |  |  |  |  |  |<br />
一级职能 | 二级职能 | 三级职能 | 四级职能 | 采用AMPES角色配置方法，A是审批和决策；M是监督和审核；P是组织和计划；E是执行和实施；S是参与协助。 |  |  |<br />
生产管理 | 生产计划管理 | 生产信息收集 | 每日生产部计划信息收集传达 | a | P | s |<br />
|  |  | 相关部门生产信息的收集传达 | E | P | s |<br />
|  |  | 工厂内部库存信息的收集传达 | a | p | s |<br />
|  | 生产计划编制 | 根据销售部/物流部/项目部下达的客户需求编制各车间的生产计划 | s | p | s |<br />
|  |  | 组织车间根据月生产计划预测本月度生产产能、设备产能 | m | p | s | s<br />
|  |  | 组织召开生产计划评审会（年、月、周、日） | s | s | s | s<br />
|  |  | 根据每日生产计划指导车间制订排产计划 | s | p | s |<br />
|  | 生产计划执行监督 | 确认外协件的来料状况 | m | P | s |<br />
|  |  | 各车间生产计划完成情况统计分析 | s | M |  | E<br />
|  |  | 根据生产计划及完成情况确定车间盘存时间 | p | e | S | S<br />
|  |  | 组织处理生产计划执行异常情况 | p | M | P |<br />
|  | 生产排产与调整 | 根据生产部计划制订各车间日生产计划 | m | P |  |<br />
|  |  | 生产异常的及时调整 | m | p | s |<br />
|  |  | 测算车间生产产能，平衡生产线的生产任务 | m | p |  |<br />
|  | 车间生产报表的统计分析 | 统计车间生产完成情况 | A | p |  | E<br />
| 生产质量管理 | 生产工艺质量管理 | 执行生产工艺技术规范要求 | p | e | m |<br />
|  |  | 设备开班点检及设备调试 | m | p | e |<br />
|  | 生产过程质量管理 | 生产过程中质量缺陷记录、统计 | m | e | s | s<br />
|  |  | 生产过程中质量问题的识别、优化及改善 | a | p | e |<br />
|  |  | 组织处理生产质量异常问题 | a | p | e |<br />
|  | 返工返修 | 根据质量部要求，组织产品返工返修 | m | p | s |<br />
| 生产成本管理 | 直接人工控制 | 根据生产计划，合理安排人员班次 | A | p | e |<br />
|  |  | 每班产量统计，与定额对比分析 | p | s | s | e<br />
|  |  | 人员出勤监督检查、统计 | m | e | s |<br />
|  |  | 车间工人工资核算 | m | s |  | e<br />
|  | 材料成本控制 | 执行材料定额标准 | m | e | e |<br />
|  |  | 辅助材料的领用、统计、回收 | s | p | s | e<br />
|  |  | 与生产计划协调经济批量，控制报废 | p | e | s | s<br />
|  | 制造费用控制 | 根据生产计划，合理安排机台集中生产 | m | e | s |<br />
|  |  | 制造能源（水、电、气）的开启和关闭 | m | e |  |<br />
|  |  | 设备工装易损件采购申请、准备和使用管理 | m | s | s | e<br />
|  |  | 人员差旅、办公用品费用的控制 | m |  |  | e<br />
| 生产效率管理 | 岗位技能提升 | 组织开展岗位技能培训，提升员工技能熟练程度 | p | e | e |<br />
|  |  | 组织开展员工技能比赛 | p | e | s | s<br />
|  | 生产现场改善 | 根据生产实际情况，提出生产改善合理化建议 | a | s | p |<br />
| 生产要素管理 | 人员管理 | 人员培训 | m | p | s |<br />
|  |  | 人员配置 | a | p |  |<br />
|  |  | 人员激励 | a | p |  |<br />
|  | 工装、模具、设备管理 | 工装、模具、设备采购申请 | a | p | s |<br />
|  |  | 建立工装、模具、设备管理台账 | m | e | s | s<br />
|  |</p>
<hr />
<p dir="auto">这个参数你们一般设多少？评论区说说。</p>
]]></description><link>https://forum.mj7.cn/topic/3962/组织管理资料-模具行业从业者必备知识手册</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 23:47:51 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.mj7.cn/topic/3962.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 24 May 2026 18:04:49 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>