<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[技术资料——模具行业从业者必备知识手册]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">=== PC ===<br />
成型周期公式及计算 |  |  |<br />
开关模时间  | 公式 | TO= 0.013x+3.6  |<br />
|  |             x:机台锁模力(吨)  | 88.0<br />
| 计算结果 | 4.744 |<br />
|  |  |<br />
射胶时间 | 公式 | Ti＝k1ｍ/ρ/(k2v) |<br />
|  |             k1:成型热膨胀系数  | 1.2<br />
|  |             k2:射出速率系数  | 0.5<br />
|  |             v:射出速率（cm3/s) | 65.0<br />
|  |             ρ：塑胶密度（g/cm3) | 1.24<br />
|  |           ｍ：产品总重（克） | 25.2<br />
| 计算结果 | 0.7503722084367246 |<br />
|  |  |<br />
保压时间 | 公式 | Th=0.6D2+0.3D |<br />
|  |             D：产品最大肉厚（mm） | 1.2<br />
| 计算结果 | 1.224 |<br />
|  |  |<br />
冷却时间 | 公式 | Tc=D2/(α×π2 )㏑[8/π2 × (tc-tm)/(tx-tm)]     |<br />
|  |             D：胶件最大肉厚 (单位:mm)    | 1.2<br />
|  |  α：胶料热扩散系数mm2sec-1  | 0.105<br />
|  |             tc：熔胶温度 (℃)                      | 300.0<br />
|  |             tm：模具温度 (℃)  | 95.0<br />
|  |             tx：热变形温度 (℃) | 130.0<br />
| 计算结果 | 2.168027020958495 |<br />
周期时间 | 公式 | T=（0.013x+3.6）＋（0.0085*ｍ＋0.5）＋（0.6D2+0.3D）＋D2/(α×π2 )㏑[8/π2 × (tc-tm)/(tx-tm)]  |<br />
| 计算结果 | 8.88639922939522 |</p>
<p dir="auto">=== ABS ===<br />
成型周期公式及计算 |  |  |<br />
开关模时间  | 公式 | TO= 0.013x+3.6  |<br />
|  |             x:机台锁模力(吨)  | 100.0<br />
| 计算结果 | 4.9 |<br />
|  |  |<br />
射胶时间 | 公式 | Ti＝k1ｍ/ρ/(k2v) |<br />
|  |             k1:成型热膨胀系数  | 1.09<br />
|  |             k2:射出速率系数  | 0.5<br />
|  |             v:射出速率（cm3/s) | 98.0<br />
|  |             ρ：塑胶密度（g/cm3) | 1.034<br />
|  |           ｍ：产品总重（克） | 100.0<br />
| 计算结果 | 2.151344096632851 |<br />
|  |  |<br />
保压时间 | 公式 | Th=0.6D2+0.3D |<br />
|  |             D：产品最大肉厚（mm） | 2.5<br />
| 计算结果 | 4.5 |<br />
|  |  |<br />
冷却时间 | 公式 | Tc=D2/(α×π2 )㏑[8/π2 × (tc-tm)/(tx-tm)]     |<br />
|  |             D：胶件最大肉厚 (单位:mm)    | 2.5<br />
|  |             α：胶料热扩散系数mm2sec-1  | 0.08<br />
|  |             tc：熔胶温度 (℃)                      | 235.0<br />
|  |             tm：模具温度 (℃)  | 50.0<br />
|  |             tx：热变形温度 (℃) | 85.0<br />
| 计算结果 | 11.537008548683064 |<br />
周期时间 | 公式 | T=（0.013x+3.6）＋（0.0085*ｍ＋0.5）＋（0.6D2+0.3D）＋D2/(α×π2 )㏑[8/π2 × (tc-tm)/(tx-tm)]  |<br />
| 计算结果 | 23.088352645315915 |</p>
<p dir="auto">=== PC-ABS ===<br />
成型周期公式及计算 |  |  |<br />
开关模时间  | 公式 | TO= 0.013x+3.6  |<br />
|  |             x:机台锁模力(吨)  | 30.0<br />
| 计算结果 | 3.99 |<br />
|  |  |<br />
射胶时间 | 公式 | Ti＝k1ｍ/ρ/(k2v) |<br />
|  |             k1:成型热膨胀系数  | 1.12<br />
|  |             k2:射出速率系数  | 0.5<br />
|  |             v:射出速率（cm3/s) | 35.0<br />
|  |             ρ：塑胶密度（g/cm3) | 1.14<br />
|  |           ｍ：产品总重（克） | 25.2<br />
| 计算结果 | 1.4147368421052633 |<br />
|  |  |<br />
保压时间 | 公式 | Th=0.6D2+0.3D |<br />
|  |             D：产品最大肉厚（mm） | 1.8<br />
| 计算结果 | 2.484 |<br />
|  |  |<br />
冷却时间 | 公式 | Tc=D2/(α×π2 )㏑[8/π2 × (tc-tm)/(tx-tm)]     |<br />
|  |             D：胶件最大肉厚 (单位:mm)    | 1.8<br />
|  |  α：胶料热扩散系数mm2sec-1  | 0.095<br />
|  |             tc：熔胶温度 (℃)                      | 250.0<br />
|  |             tm：模具温度 (℃)  | 60.0<br />
|  |             tx：热变形温度 (℃) | 110.0<br />
| 计算结果 | 3.894927207223951 |<br />
周期时间 | 公式 | T=（0.013x+3.6）＋（0.0085*ｍ＋0.5）＋（0.6D2+0.3D）＋D2/(α×π2 )㏑[8/π2 × (tc-tm)/(tx-tm)]  |<br />
| 计算结果 | 11.783664049329214 |</p>
<p dir="auto">=== PMMA ===<br />
成型周期公式及计算 |  |  |<br />
开关模时间  | 公式 | TO= 0.013x+3.6  |<br />
|  |             x:机台锁模力(吨)  | 30.0<br />
| 计算结果 | 3.99 |<br />
|  |  |<br />
射胶时间 | 公式 | Ti＝k1ｍ/ρ/(k2v) |<br />
|  |             k1:成型热膨胀系数  | 1.09<br />
|  |             k2:射出速率系数  | 0.5<br />
|  |             v:射出速率（cm3/s) | 35.0<br />
|  |             ρ：塑胶密度（g/cm3) | 1.18<br />
|  |           ｍ：产品总重（克） | 25.2<br />
| 计算结果 | 1.3301694915254236 |<br />
|  |  |<br />
保压时间 | 公式 | Th=0.6D2+0.3D |<br />
|  |             D：产品最大肉厚（mm） | 0.95<br />
| 计算结果 | 0.8265 |<br />
|  |  |<br />
冷却时间 | 公式 | Tc=D2/(α×π2 )㏑[8/π2 × (tc-tm)/(tx-tm)]     |<br />
|  |             D：胶件最大肉厚 (单位:mm)    | 0.95<br />
|  |  α：胶料热扩散系数mm2sec-1  | 0.075<br />
|  |             tc：熔胶温度 (℃)                      | 230.0<br />
|  |             tm：模具温度 (℃)  | 55.0<br />
|  |             tx：热变形温度 (℃) | 90.0<br />
| 计算结果 | 1.7091857052780168 |<br />
周期时间 | 公式 | T=（0.013x+3.6）＋（0.0085*ｍ＋0.5）＋（0.6D2+0.3D）＋D2/(α×π2 )㏑[8/π2 × (tc-tm)/(tx-tm)]  |<br />
| 计算结果 | 7.855</p>
<hr />
<p dir="auto">哪个方案更实用？欢迎投票讨论。</p>
]]></description><link>https://forum.mj7.cn/topic/610/技术资料-模具行业从业者必备知识手册</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 18:41:19 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.mj7.cn/topic/610.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 24 May 2026 18:03:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>