<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[【压铸件结构设计自检-CHECK-LIST】技术资料]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">&lt;p&gt;=== Sheet1 ===&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;压铸件结构设计自检 CHECK LIST——20141015 |  |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;项目名称 |  | 项目编号 |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;项目 | 评审要素 | 自评结果 |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;table&gt;<br />
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;是&lt;/td&gt;&lt;td&gt;否&lt;/td&gt;&lt;td&gt;免&lt;/td&gt;&lt;td&gt;评审操作指导&lt;/td&gt;&lt;td&gt;备注&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;<br />
&lt;/table&gt;<br />
&lt;p&gt;1 | 设计的零件是否考虑已开模的同类产品。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;2 | 壁厚是否符合要求：模块最小壁厚1.8/压铸机箱最小底厚5.5/散热齿小头厚1.5/机箱四壁围墙厚4~5。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;3 | 铸造圆角是否符合要求：工艺性倒圆角最小R1/模块外轮廓圆角最小R2。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;4 | 脱模斜度是否符合要求：散热齿拔模斜度最小1.5度,最大2度/其它拔模斜度小于2.5度。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;5 | 加强筋/肋检查是否符合要求：&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;悬臂受力结构处必须设置加强筋/受力变形或者压铸成形热变形的零件必须设置加强筋。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;6 | 铸孔和孔到边缘的最小距离是否符合要求：直径小于φ5的铸造通孔深度应小于5d/直径大于φ5的铸造通孔深度应小于7d/直径小于φ5的铸造盲孔深度应小于3d/直径大于φ5的铸造通孔深度应小于4d。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;7 | 特征有替换要求的区域是否已标注镶块区域/镶块分割是否考虑边界影响。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;8 | 压铸件上有二次机加要求的区域是否已标注平面度、表面粗糙度/有明确区域标注吗? |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;9 | 永久标识文字用模具成型/非永久标识文字用丝印印刷/丝印区域是否满足丝印工艺条件是否考虑。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;10 | 设计的零件特征，在模具成型时，是否存在浇不足、卷气等成型缺陷。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;11 | 设计的零件特征是否已充分考虑尽量减少抽芯、滑块数量的要求。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;12 | 零件的成型技术要求是否已完整标注/特殊的技术要求有强调标注吗。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;13 | 设计的零件，在外观上是否已考虑脱模顶杆设计位置/影响外观时能否接受。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;14 | 重要的机加工区域尺寸标注是否方便测量/测量基准是否合理。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;15 | 喷涂区域是否已明确标识/喷涂保护的要求已明确标识/电位腐蚀是否符合要求。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;16 | 压铸件材料是否符合要求/有受力要求的零件或者零件特征是否做了重点标注并配以检验标准说明，材料选型是否充分考虑零件的使用特性。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;17 | 运动件翻转碰撞干涉检查是否符合要求/搬运把手、吊装孔是否符合力学和强度要求。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;18 | 零件是否已做了充分的减重优化设计。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;19 | 在整机中使用时，在固定位置需要粘贴标签的零件是否设计了标签定位线来保证标签粘贴横平竖直 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;20 | 压铸机箱外协工艺性检查：&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;螺纹深度与壁厚关系考虑/设计的小的弧线类特征、孔槽类特征是否已考虑加工的刀具可靠性（刀具长度、刀具直径）问题/压铸类零件的切屑加工是否会产生新的缺陷，如破坏表层后露出气孔等/有耐腐蚀要求的二次加工特征是否需要保护。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;21 | 工程图检查：&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;长宽高尺寸是否标注完全/关键安装尺寸、装配尺寸是否已标注尺寸和公差/重要的孔类特征是否有中心标记/图纸是否已标注必要的形位公差/图纸关键特征是否已标注表面粗糙度/喷涂工艺标注是否符合规范/技术说明是否和零件匹配/材料标注栏是否符合公司规范/图号栏、ERP栏、设计签字栏是否已填写完整。 |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;签名 |  检查人： _____________     日期：____________ |  |  |  |  |  |&lt;/p&gt;</p>
<p dir="auto">&lt;p&gt;=== Sheet2 ===&lt;/p&gt;</p>
<p dir="auto">&lt;p&gt;=== Sheet3 ===&lt;/p&gt;</p>
<p dir="auto">&lt;p&gt;<img src="https://forum.mj7.cn/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f4c1.png?v=k0o2a4s5i30" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--file_folder" title=":file_folder:" alt="📁" /> <img src="https://forum.mj7.cn/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f4c1.png?v=k0o2a4s5i30" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--file_folder" title=":file_folder:" alt="📁" /> 来源：模极社资料/压铸件资料合集/压铸件结构设计自检-CHECK-LIST.xlsx&lt;/p&gt;</p>
<p dir="auto">&lt;hr&gt;</p>
<p dir="auto">&lt;p&gt;<img src="https://forum.mj7.cn/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f4cc.png?v=k0o2a4s5i30" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--pushpin" title=":pushpin:" alt="📌" /> &lt;strong&gt;相关内容推荐&lt;/strong&gt;：&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;• &lt;a href="/t/8-8"&gt;技术交流区介绍 — 模具核心技术交流版块&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;• &lt;a href="/t/5729-5729"&gt;注塑工艺参数调机指南：温度、压力、速度的设定与优化&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;• &lt;a href="/t/30-5072"&gt;铸造技术基础知识培训教程 - 工厂实战版（含30年工艺数据）&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</p>
<p dir="auto">&lt;hr&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;相关推荐：&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;ul&gt;<br />
&lt;li&gt;&lt;a href="<a href="https://www.mj7.cn/t/202310426340-x" rel="nofollow ugc">https://www.mj7.cn/t/202310426340-x</a>"&gt;发明公布-202310426340.X-金属粉末注射成型制备铜合金的方法及高强高导电铜合金&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;&lt;a href="<a href="https://www.mj7.cn/t/topic" rel="nofollow ugc">https://www.mj7.cn/t/topic</a>"&gt;หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;&lt;a href="<a href="https://www.mj7.cn/t/202410674713-x" rel="nofollow ugc">https://www.mj7.cn/t/202410674713-x</a>"&gt;发明公布-202410674713.X-图案形成物体、注射成型物体和制造注射成型物体的方法&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;<br />
&lt;/ul&gt;</p>
<p dir="auto">&lt;hr&gt;<br />
&lt;p&gt;踩过坑的来评论区说说。&lt;/p&gt;</p>
]]></description><link>https://forum.mj7.cn/topic/9358/压铸件结构设计自检-check-list-技术资料</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 16:01:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.mj7.cn/topic/9358.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 24 May 2026 23:06:58 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>