模极社社区 - 制造业全产业链交流平台

    • 注册
    • 登录
    • 版块
    • 最新
    • 话题
    • 热门
    • 用户
    • 群组

    【压铸工艺自动计算表(送工艺卡、工艺控制程序)】技术资料

    生产制造
    1
    1
    0
    正在加载更多帖子
    • 从旧到新
    • 从新到旧
    • 最多赞同
    回复
    • 在新帖中回复
    登录后回复
    此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
    • M
      mao99 最后由 编辑

      === 工艺参数计算表 ===
      工艺参数计算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      产品图号/ 版本 | | | | | | | | 产品名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      NO. | 参数 | | | | 计算公式or参数表 | | | | | | | | | | | 计算值 | | | 单位 | | | 备注 | | | | | | | |
      1、 | 1模X件 | | | | | | | | | | | | | | = | 1.0 | | | 件 | | | 手工输入 | | | | | | | |
      2、 | ρAl液 = | | | | | | | | | | | | | | = | 2.5 | | | g/cm3 | | | 常数 | | | | | | | |
      3、 | 料缸直径(预设)= | | | | 料缸孔直径 (红色规格优先) | | | | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | = | 6.0 | | | cm | | | | | | | | | | |
      4、 | 料缸面积(预设)= | | | | | | | | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | = | 28.259999999999998 | | | cm2 | | | | | | | | | | |
      5、 | 冲头放料缸口长度= | | | | 一般15~30mm | | | | | | | | | | = | 1.5 | | | cm | | | | | | | | | | |
      6、 | 分流锥入料缸长度= | | | | | | | | | | | | | | = | 5.0 | | | cm | | | | | | | | | | |
      7、 | 料柄厚度 = | | | | 18~30mm | | | | | | | | | | = | 2.3 | | | cm | | | | | | | | | | |
      8、 | S料缸长度(预设)= | | | | 料缸长度规格 | | | | 机床料缸 | | 模具料缸 | | 料缸前端 | | = | 41.0 | | | cm | | | 内浇口速度预设30~50前提下: 机器高速快,料缸直径可以选小些,可以保证充满度和出品率; | | | | | | | |
      | | | | | | | | | 250.0 | | 60.0 | | 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | 300.0 | | 80.0 | | 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | 340.0 | | 100.0 | | 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | 380.0 | | 120.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | 选用料缸长度 | | | | 340.0 | | 110.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      9、 | 产品总重量= | | | 1085.0 | | 毛坯件重量= | | | 700.0 | | 浇道重量= | | | 350.0 | | 渣包溢流重量= | | | 35.0 | | 3/1产品重量= | | | 231.0 | | | | | |
      10、 | 产品总体积= | | | 434.0 | | 毛坯件体积= | | | 280.0 | | 浇道体积= | | | 140.0 | | 溢流体积= | | | 14.0 | | 3/1产品体积= | | | 92.4 | | | | | |
      11、 | 出品率= | | | | 不影响质量情况下越大越好 | | | | | | | | | | = | 0.6451612903225806 | | | | | | | | | | | | | |
      12、 | 充满度 = | | | | 充满度40~75%为宜=液态总体积/料缸总体积 | | | | | | | | | | = | 0.37457062468713864 | | | | | | 小产品偏下限 | | | | | | | |
      13、 | 充满度100%处= | | | | Q18X=(Q9-X)*(1-Q18) | | | | | | | | | | = | 25.642604387827316 | | | cm | | | >9cm?? | | | | | | | |
      14、 | S1快启动点= | | | | X=S1+V浇/Q5-V慢(15)*0.05 | | | | | | | | | | = | 29.846602972399147 | | | cm | | | | | | | | | | |
      15、 | S2快启动点= | | | | 防止慢速溢料,浇道体积取0.6 | | | | | | | | | | = | 27.865003538570416 | | | cm | | | | | | | | | | |
      16、 | S增压启动点 = | | | | 增压建压时间 = | | | | 30.0 | ms | 冲头行走= | | 4.918553904222698 | cm | = | 33.781446095777305 | | | cm | | | 33.781446095777305 | | | | | | | |
      17、 | 慢压射时间= | | | | | | | | | | | | | | = | 1.9897735314932765 | | | s | | | | | | | | | | |
      18、 | 产品平均壁厚= | | | | 厚 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 5.0 | 6.4 | = | 2.5 | | | mm | | | T填增加40%保险系数 | | | | | | | |
      | 理论T填充时间= | | |


      还有什么补充参数吗?一起完善。

      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • First post
        Last post
      Powered by NodeBB | Contributors