技术资料——模具行业从业者必备知识手册
-
=== 试生产报告 ===
厦门金当环保科技有限公司 表单编号:JDHB-PK-16A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
试生产报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生产日期 | | | | | 产品名称 | | 家庭垃圾处理器 | 型号规格 | | | HMS100 | | BOM版本 | 1.0 | | | | | |
客户名称 | | | | | 工单 | | | 试产数量 | | | 10 | 不良数 | | 不良率 | | | | | |
试产单位 | | 制造中心 | | | | | | | | | 试产原因 | 首次制样 | | | | | | | |
序号 | | 试产异常描述 | | | | | 临时对策 | | | | | 长期对策 | | | | | | | |
1 | | 塑料外壳边沿有毛刺,装配不顺利 | | | | | 先把毛刺刮干净,再装配 | | | | | 反馈给供应商进行模具修整 | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有利于生产及品质的设计改善建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
核准: 审核: 制表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
来源:模极社资料/文档处理/试生产报告.xlsx
相关推荐:
相关推荐:
- 发明公布-202310426340.X-金属粉末注射成型制备铜合金的方法及高强高导电铜合金
- หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น
- 发明公布-202410674713.X-图案形成物体、注射成型物体和制造注射成型物体的方法
各位师傅觉得这个方案怎么样?有更好的做法吗?
相关内容推荐: