技术资料——模具行业从业者必备知识手册
-
=== 00 ===
成 本 分 析 表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
模号 | 胶件名称 | 材质 | 尺寸(mm) | 原料单价(元/KG) | 表面处理 | 出模数(个/啤) | 产品净重(g/PCS) | 流道净重(g/啤) | 材料成本(元/PCS) | 流道材料成本(元/PCS) | 材料合计(元/PCS) | 模内五金(元/PCS) | 周期 (S/啤) | 机台型号 | 机台成本(元/H) | 机台成本(元/PCS) | 操作员数(人/机) | 人工单价(元/PCS) | 注塑损耗(%) | 包材 (元/PCS) | 注塑单价(元/pcs) | | 备注 |
1 | | | | | 注塑素材 | 2 | 27.2 | 14 | | | | | 40 | 住友320T | 79.54 | 0.44188888888888894 | 1 | 0.08333333333333333 | 0.05 | | 0.5528654970760235 | | |
2 | | | | | 注塑素材 | 2 | 81.2 | 18 | | | | | 45 | 双色160T | 81.82 | 0.5113749999999999 | 1 | 0.09375 | 0.06 | | 0.6437499999999999 | | |
| | | | 材料成本小计: | | | | | | | | | 机台成本小计: | | | 0.9532638888888889 | 人工成本小计: | 0.17708333333333331 | 包材小计: | | | | |
总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
序号 | 物料描述 | 物料型号 | 图示 | 工艺 | 模胚 | 热流道 | 模芯材质 | 模具寿命 | 开模周期 | 模数 | 成本核算(元/PCS) | 管理费用(5%) | 运输费 | 利润比率 | 报价(不含税RMB) | 报价(含税17%) | 模具费用(不含税RMB) | 模具费用(含税17%) | 用量 | MOQ/最小订单 | 小计 | TOTAL: | 1.1966154970760234 | 占比
1 | | | | 注塑素材 | 龙记3P | N | S136 | 50万啤 | 25天 | 12 | 0.5528654970760235 | 0.027643274853801178 | 0.035 | 0.2 | 0.7386105263157896 | 0.8641743157894738 | 59120 | 69170.4 | 1 | 5K | | 材料成本 | |
2 | | | | 注塑素材 | 龙记3P | N | S136 | 50万啤 | 25天 | 12 | 0.6437499999999999 | 0.0321875 | 0.03 | 0.2 | 0.847125 | 0.9911362499999999 | 68535 | 80185.95 | 1 | 5K | | 人工成本 | 0.17708333333333331 | 0.14798682932491125
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 机台成本 | 0.9532638888888889 | 0.7966334141737478
TOTAL: | | | | | | | | | | | 1.1966154970760234 | | | | 1.5857355263157897 | 1.8553105657894737 | 127655 | 149356.34999999998 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
来源:模极社资料/注塑知识/注塑产品成本计算表.xlsx
相关内容推荐:
你在实际生产中遇到过类似问题吗?欢迎留言讨论。