【JDHB-YF-04A项目计划书】技术资料——模具行业从业者必备知识手册
-
<p>项目计划书</p>
<p>(本页无正文,为项目审批表签署页)</p>
<p>项目名称 | 项目名称 | 汉默斯100(HMS100) | 汉默斯100(HMS100) | 汉默斯100(HMS100) | 汉默斯100(HMS100) | 汉默斯100(HMS100) | 汉默斯100(HMS100) | 汉默斯100(HMS100) | 汉默斯100(HMS100) | 汉默斯100(HMS100)</p>
<p>项目地点 | 项目地点 | 厦门市海沧区后祥西路39号之一 | 厦门市海沧区后祥西路39号之一 | 厦门市海沧区后祥西路39号之一 | 项目时间 | 项目时间 | | | | </p>
<p>项目目的 | 项目目的 | 研发一款适合中国家庭厨房使用的家庭垃圾处理器产品 | 研发一款适合中国家庭厨房使用的家庭垃圾处理器产品 | 研发一款适合中国家庭厨房使用的家庭垃圾处理器产品 | 主办单位 | 主办单位 | 厦门金当环保科技有限公司 | 厦门金当环保科技有限公司 | 厦门金当环保科技有限公司 | 厦门金当环保科技有限公司</p>
<p>项 目 预 算 | 序号 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 单价(元) | 数量 | 数量 | 小计(元)</p>
<p>项 目 预 算 | 1 | 开模费用 | 开模费用 | 开模费用 | 开模费用 | 开模费用 | 820000 | 1 | 1 | 820000</p>
<p>项 目 预 算 | 2 | 人工费用 | 人工费用 | 人工费用 | 人工费用 | 人工费用 | 180000 | 1 | 1 | 180000</p>
<p>项 目 预 算 | 3 | 样品费用 | 样品费用 | 样品费用 | 样品费用 | 样品费用 | 1300 | 10 | 10 | 13000</p>
<p>项 目 预 算 | 4 | 材料费用 | 材料费用 | 材料费用 | 材料费用 | 材料费用 | 50000 | 1 | 1 | 50000</p>
<p>项 目 预 算 | 5 | 其它费用 | 其它费用 | 其它费用 | 其它费用 | 其它费用 | 30000 | 1 | 1 | 30000</p>
<p>项 目 预 算 | 6 | | | | | | | | | </p>
<p>项 目 预 算 | 合计(元) | 合计(元) | 合计(元) | 合计(元) | 合计(元) | 合计(元) | 合计(元) | 合计(元) | 合计(元) | 1093000</p>
<p>项 目 计 划 | 序号 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 负责人</p>
<p>项 目 计 划 | 1 | 1000凸缘部装、2000碾磨部装、3000电机部装、4000下端盖部装 | 1000凸缘部装、2000碾磨部装、3000电机部装、4000下端盖部装 | 1000凸缘部装、2000碾磨部装、3000电机部装、4000下端盖部装 | 1000凸缘部装、2000碾磨部装、3000电机部装、4000下端盖部装 | 1000凸缘部装、2000碾磨部装、3000电机部装、4000下端盖部装 | 1000凸缘部装、2000碾磨部装、3000电机部装、4000下端盖部装 | 1000凸缘部装、2000碾磨部装、3000电机部装、4000下端盖部装 | 1000凸缘部装、2000碾磨部装、3000电机部装、4000下端盖部装 | </p>
<p>项 目 计 划 | 2 | 5000电控部装 | 5000电控部装 | 5000电控部装 | 5000电控部装 | 5000电控部装 | 5000电控部装 | 5000电控部装 | 5000电控部装 | </p>
<p>项 目 计 划 | 3 | 6000外观部装 | 6000外观部装 | 6000外观部装 | 6000外观部装 | 6000外观部装 | 6000外观部装 | 6000外观部装 | 6000外观部装 | </p>
<p>项 目 计 划 | 4 | 7000附件部装、8000包装箱部装 | 7000附件部装、8000包装箱部装 | 7000附件部装、8000包装箱部装 | 7000附件部装、8000包装箱部装 | 7000附件部装、8000包装箱部装 | 7000附件部装、8000包装箱部装 | 7000附件部装、8000包装箱部装 | 7000附件部装、8000包装箱部装 | </p>
<p>项 目 计 划 | | | | | | | | | | </p>
<p>项目负责人 | 项目负责人 | 项目负责人 | | | | | | | | </p>
<p>工 作 人 员 | 职 能 | 职 能 | 职 能 | 姓 名 | 姓 名 | 职 能 | 职 能 | 职 能 | 姓 名 | 姓 名</p>
<p>工 作 人 员 | | | | | | | | | | </p>
<p>工 作 人 员 | | | | | | | | | | </p>
<p>工 作 人 员 | | | | | | | | | | </p>
<p>工 作 人 员 | | | | | | | | | | </p>
<p>备 注 | 备 注 | | | | | | | | | </p>
<p>项目名称 | </p>
<p>审批部门 | </p>
<p>主办部门意见 | 日期:</p>
<p>分管领导意见 | 日期:</p>
<p>财务部意见 | 日期:</p>
<p>其它相关部门(如不涉及,则无需填写) | 日期:</p>
<p>副总经理意见 | 日期:</p>
<p>总经理意见 | 日期:</p><p>
来源:模极社资料/文档处理/JDHB-YF-04A项目计划书.docx</p><hr>
<p>
<strong>相关内容推荐</strong>:</p>
<p>• <a href="/t/5729-5729/5729">注塑工艺参数调机指南:温度、压力、速度的设定与优化</a></p>
<p>• <a href="/t/8-8/8">技术交流区介绍 — 模具核心技术交流版块</a></p><blockquote>
<p>
<a href="https://mj7.cn/t/技术图解-锌合金压铸知识培训资料/6874">推荐阅读:【技术图解】锌合金压铸知识培训资料</a></p>
</blockquote><blockquote>
<p>
<a href="https://mj7.cn/t/技术图解-笔记型电脑镁合金机壳压铸模流模拟/6913">推荐阅读:【技术图解】笔记型电脑镁合金机壳压铸模流模拟</a></p>
</blockquote><blockquote>
<p>
<a href="https://mj7.cn/t/注塑工艺参数记录表-技术资料/6601">推荐阅读:【注塑工艺参数记录表】技术资料</a></p>
</blockquote><blockquote>
<p>
<a href="https://mj7.cn/t/镁合金压铸件设计指南-20160420-技术资料/6920">推荐阅读:【镁合金压铸件设计指南-20160420】技术资料</a></p>
</blockquote><blockquote>
<p>
<a href="https://mj7.cn/t/注塑成型五要素详解-另一种理解注塑工艺的视角/6549">推荐阅读:注塑成型五要素详解:另一种理解注塑工艺的视角</a></p>
</blockquote><blockquote>
<p>
<a href="https://mj7.cn/t/注塑模具经典结构-斜顶机构-Lifter-详解/6630">推荐阅读:注塑模具经典结构:斜顶机构(Lifter)详解</a></p>
</blockquote><blockquote>
<p>
<a href="https://mj7.cn/t/前天有个小伙子来面试模具设计-问他滑块斜导柱角度怎么算-答不上来-这问题不难-但暴露了培训机构的通病—/7210">推荐阅读:前天有个小伙子来面试模具设计,问他滑块斜导柱角度怎么算,答不上来。这问题不难,但暴露了培训机构的通病—...</a></p>
</blockquote><blockquote>
<p>
<a href="https://mj7.cn/t/Die-Casting-Guidelines-技术资料/6900">推荐阅读:【Die-Casting-Guidelines】技术资料</a></p>
</blockquote><blockquote>
<p>
<a href="https://mj7.cn/t/模流分析案例-改浇口形状熔接痕消失了/7132">推荐阅读:模流分析案例:改浇口形状熔接痕消失了</a></p>
</blockquote><blockquote>
<p>
<a href="https://mj7.cn/t/技术图解-JDHB-YF-03A可行性报告/6803">推荐阅读:【技术图解】JDHB-YF-03A可行性报告</a></p>
</blockquote><blockquote>
<p>
<a href="https://mj7.cn/t/注塑模具经典结构-定距分型与顺序开模机构/6638">推荐阅读:注塑模具经典结构:定距分型与顺序开模机构</a></p>
</blockquote><blockquote>
<p>
<a href="https://mj7.cn/t/注塑模具经典结构解析-二板模-标准模架/6627">推荐阅读:注塑模具经典结构解析:二板模(标准模架)</a></p>
</blockquote><hr>
<p>各位师傅觉得这个方案怎么样?有更好的做法吗?</p>