技术资料——模具行业从业者必备知识手册
-
=== Sheet1 ===
注塑工艺参数表 | | | | | | | | | | | | | | |
模号 | | 产品名称 | | | 机 种 | | | | | | 料 名 | | | |
机号 | | 产品颜色 | | | 色 号 | | | | | | 干燥温度(℃) | | | |
原料厂 | | 材质 | | | 射 出 | | | | | | 烘料时间H(±10%) | | | |
周期时间(秒) | | | | | 速度 (±10%) | | 压力 (±10%) | | 位置 (±10%) | | 料温℃(±10%) | | 时间(±10%S) | |
型 闭 | | | | 成 型 条 件 | S1 | | P1 | | L1 | | 射嘴 | | 射出时间 | |
转换 | 速度 (±10%) | 压力 (±10%) | 位置 (±10%) | | S2 | | P2 | | L2 | | C1 | | 冷却时间 | |
快速 | | | | | S3 | | P3 | | L3 | | C2 | | 顶出选择 | |
低压 | | | | | S4 | | P4 | | L4 | | C3 | | □位置 | | □时间
高压 | | | | | 保压切换 | | | | | | C4 | | 顶出次数 | |
型 开 | | | | | □位置 | | □时间 | | □压力 | | C5 | | 顶针前进 | |
转换 | 速度 (±10%) | 压力 (±10%) | 位置 (±10%) | | 保 压 | | | | | | C6 | | 速度 | | 压力
慢速 | | | | | 压 力(±10%) | | | 时 间(±10%) | | | 油温(℃) | | | |
快速 | | | | | P1 | | | T1 | | | 前模 | | 顶针后退 | |
减速 | | | | | P2 | | | T2 | | | 后模 | | 速度 (±10%) | | 压力 (±10%)
抽 芯 绞 牙 方 式 | 芯(绞牙入) | | | | 气 辅 控 制 器 | | | | | | | | | |
| 合模前 | 合模中 | 合模后 | | 速率 | | 压力 | | 时间 | | 延时注气 | | 热 流 道 | |
| | | | | S1 | | P1 | | T1 | | T | | A | | B
| 芯(绞牙出) | | | | S2 | | P2 | | T2 | | 注气级数: | | | |
| 开模前 | 开模中 | 开模后 | | S3 | | P3 | | T3 | | | | | |
| | | | | S4 | | P4 | | T4 | | 射出终点位置: | | | |
功能 | 速度 (±10%) | 压力 (±10%) | 时间 (±5%) | | 回 料 | | | | | | | | | |
进芯 | | | | | 速度 | (±10%) | 位置 | (±10%) | 背压 | | 加料终点位置: | | 上模注意事项: | |
出芯 | | | | | S1 | | L1 | | P1 | | | | | |
成型 | 手动 | 半自动 | 全自动 | | S2 | | L2 | | P2 | | 松退终点位置: | | | |
方式 | | | | | 松 退 | | S | | L | | | | | |
生产管制: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
填表员 | | | 日期 | | | | 主管 | | | | | 日期 | | |=== Sheet2 ===
=== Sheet3 ===
来源:模极社资料/注塑知识/注塑成型参数表.xls
相关内容推荐:
你们厂里是怎么处理的?来评论区聊聊。