模极社社区 - 制造业全产业链交流平台

    • 注册
    • 登录
    • 版块
    • 最新
    • 话题
    • 热门
    • 用户
    • 群组

    技术资料——模具行业从业者必备知识手册

    生产制造
    1
    1
    0
    正在加载更多帖子
    • 从旧到新
    • 从新到旧
    • 最多赞同
    回复
    • 在新帖中回复
    登录后回复
    此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
    • S
      stamping_180 最后由 编辑

      === 样机试用报告 ===
      厦门金当环保科技有限公司 表单编号:JDHB-PK-17A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      样机试用报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      生产日期 | | | | | 样机(品)名称 | | 家庭垃圾处理器 | 型号规格 | | | HMS100 | | 样机(品)数量 | 1台 | | | | | |
      生产厂家 | 厦门金当环保科技有限公司 | | | | 申请确认人 | | | 申请单位 | | | 研发部 | | 样机(品)状态 | 出厂检验合格 | | | | | |
      确认依据性能指标 | | 研发中心: 日期: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      生产情况 | | 制造中心: 日期: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      样机(品)使用情况 | | 质量部: 日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      确认结论 | | 研发中心: 日期: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      质量部 | | | | | | 研发中心 | | | | | | 制造中心 | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

      📁 📁 来源:模极社资料/文档处理/样机试用报告.xlsx


      📌 相关内容推荐:
      • 注塑工艺参数调机指南:温度、压力、速度的设定与优化
      • 技术交流区介绍 — 模具核心技术交流版块

      📘 推荐阅读:模具加工和模具制造的区别是什么?一文讲清楚

      📘 推荐阅读:刀路优化:UG等高加工这样设置效率翻倍


      这个参数你们一般设多少?评论区说说。

      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • First post
        Last post
      Powered by NodeBB | Contributors