技术资料——模具行业从业者必备知识手册
-
=== Sheet1 ===
| | 常用材料牌号对照表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
牌号 | | 化学成分(质量分数)(%) | | | | | | | | | | | | | | 压铸试样机械性能 | | |
| | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | 其他元素 | | Al | 抗拉强度Rm | 屈服点RP0.2 | 断裂延伸率A50mm | 布氏硬度 HBS
| | | | | | | | | | | | | 单个 | 总和 | | /Mpa | /Mpa | (%)(min.) | (5/250)
JIS H 5302-2006(日本) | ADC12 | 9.6~12.0 | ≤1.3 | 1.5~3.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | - | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | | | 其余 | 228±41 | 154±14 | 1.4±0.8 | 74.1±1.5
DIN 1725/2-1986 | GD-AlSi9Cu3 | 8.0~11.0 | ≤1.2 | 2.0~3.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | - | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.15 | 其余 | 240~310 | 140~240 | 0.5~3 | 80~120
| GD-AlSi12(Cu) | 10.5~13.5 | ≤1.2 | ≤1.2 | 0.1~0.5 | ≤0.4 | - | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.15 | | 220~300 | 140~240 | 1~3 | 60~100
EN 1706(2010版) | EN AC-AlSi12Cu1(Fe) | 10.5~13.5 | ≤1.3 | 0.7~1.2 | ≤0.55 | ≤0.35 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.55 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤0.25 | 其余 | ≥240 | ≥140 | ≥1 | ≥70
| EN AC-AlSi9Cu3(Fe) | 8.0~11.0 | ≤1.3 | 2.0~4.0 | ≤0.55 | 0.05~0.55 | ≤0.15 | ≤0.55 | ≤1.2 | ≤0.35 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.05 | ≤0.25 | 其余 | ≥240 | ≥140 | <1 | ≥80
| EN AC-AlSi11Cu2(Fe) | 10.0~12.0 | ≤1.1 | 1.5~2.5 | ≤0.55 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.45 | ≤1.7 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.05 | ≤0.25 | 其余 | ≥240 | ≥140 | <1 | ≥80
| EN AC-AlSi12(Fe) | 10.5~13.5 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤0.55 | - | - | - | ≤0.15 | - | - | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.25 | 其余 | ≥240 | ≥130 | ≥1 | ≥60
| EN AC-AlSi10Mg(Fe) | 9.0~11.0 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤0.55 | 0.20~0.50 | - | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤0.15 | 其余 | ≥240 | ≥140 | ≥1 | ≥70
GB/T 1173-1995 | ZAlSi12/ZL102 | 10.0~13.0 | ≤0.7 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.1 | - | - | ≤0.1 | - | - | ≤0.2 | | | 其余 | ≥155 | | ≥2 | ≥50
GB/T 15115-1994 | YZAlSi12/YL102 | 10.0~13.0 | ≤1.2 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.05 | - | - | ≤0.3 | - | - | - | | | 其余 | | | |
GB/T 15115-1994 | YZAlSi10Mg/YL104 | 8.0~10.5 | ≤1.0 | ≤0.3 | 0.20~0.50 | 0.17~0.30 | - | - | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.01 | - | | | 其余 | | | |
ASTM B85-84 | A380 | 7.5~9.5 | ≤1.3 | 3.0~4.0 | ≤0.50 | ≤0.1 | - | ≤0.50 | ≤3.0 | - | ≤0.35 | - | 总和≤0.50 | | 其余 | ≥320 | ≥160 | ≥3.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
编制: 批准: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
来源:模极社资料/压铸件资料合集/压铸常用材料牌号对照表.xls
相关内容推荐:
• 技术交流区介绍 — 模具核心技术交流版块
• 注塑工艺参数调机指南:温度、压力、速度的设定与优化
• 铸造技术基础知识培训教程 - 工厂实战版(含30年工艺数据)
相关推荐:
- 发明公布-202310426340.X-金属粉末注射成型制备铜合金的方法及高强高导电铜合金
- หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น
- 发明公布-202410674713.X-图案形成物体、注射成型物体和制造注射成型物体的方法
各位师傅觉得这个方案怎么样?有更好的做法吗?