技术资料——模具行业从业者必备知识手册
-
=== 样机试用报告 ===
厦门金当环保科技有限公司 表单编号:JDHB-PK-17A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
样机试用报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生产日期 | | | | | 样机(品)名称 | | 家庭垃圾处理器 | 型号规格 | | | HMS100 | | 样机(品)数量 | 1台 | | | | | |
生产厂家 | 厦门金当环保科技有限公司 | | | | 申请确认人 | | | 申请单位 | | | 研发部 | | 样机(品)状态 | 出厂检验合格 | | | | | |
确认依据性能指标 | | 研发中心: 日期: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生产情况 | | 制造中心: 日期: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
样机(品)使用情况 | | 质量部: 日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认结论 | | 研发中心: 日期: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
质量部 | | | | | | 研发中心 | | | | | | 制造中心 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
来源:模极社资料/文档处理/样机试用报告.xlsx
相关内容推荐:
• 注塑工艺参数调机指南:温度、压力、速度的设定与优化
• 技术交流区介绍 — 模具核心技术交流版块
这个参数你们一般设多少?评论区说说。